Liste des codes HTTP
Ceci est une liste des codes du protocole HTTP ainsi que les messages généralement associés, dans l'intention de donner une courte description aux statuts représentés par ces codes.
Le code numérique est destiné aux traitements automatiques par les logiciels de client HTTP. La description donne une réponse humainement compréhensible.
Ces codes de statuts ont été spécifiés par la RFC 2616, en même temps que d'autres codes de statuts, non-normalisés mais très utilisés sur le web.
Le premier chiffre du code de statut est utilisé pour spécifier une des cinq catégories de réponse.
Les codes 200, 301, 302, 404 et 500 sont les plus courants.
Certains des codes ne sont pas encore utilisés, mais sont projetés. Certains codes n'entraînent aucun affichage spécifique pour l'utilisateur, mais sont sous-entendus (exemple : 200).
Sommaire |
[modifier] Codes de statut
Les codes de la table ci-dessous marqués WebDAV ne sont pas spécifiés par le protocole HTTP mais par le protocole WebDAV qui est une extension de HTTP.
Code | Message | Signification |
---|---|---|
1xx |
[modifier] Information |
|
100 | Continue | Attente de la suite de la requête |
101 | Switching Protocols | Acceptation du changement de protocole |
102 | Processing | WebDAV : Traitement en cours (évite que le client dépasse le temps d'attente limite). |
2xx |
[modifier] Succès |
|
200 | OK | Requête traitée avec succès |
201 | Created | Requête traitée avec succès avec création d'un document |
202 | Accepted | Requête traitée mais sans garantie de résultat |
203 | Non-Authoritative Information | Information retournée mais générée par une source non certifiée |
204 | No Content | Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer |
205 | Reset Content | Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée |
206 | Partial Content | Une partie seulement de la requête a été transmise |
207 | Multi-Status | WebDAV : Réponse multiple. |
210 | Content Different | WebDAV : La copie de la ressource côté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés). |
3xx |
[modifier] Redirection |
|
300 | Multiple Choices | L'URI demandée se rapporte à plusieurs ressources |
301 | Moved Permanently | Document déplacé de façon permanente |
302 | Found | Document déplacé de façon temporaire |
303 | See Other | La réponse à cette requête est ailleurs |
304 | Not Modified | Document non modifié depuis la dernière requête |
305 | Use Proxy | La requête doit être ré-adressée au proxy |
307 | Temporary Redirect | La requête doit être redirigée temporairement vers l'URI spécifiée |
310 | Too many Redirect | La requête doit être redirigée de trop nombreuse fois, ou est victime d'une boucle de redirection. |
4xx |
[modifier] Erreur du client |
|
400 | Bad Request | La syntaxe de la requête est erronée |
401 | Unauthorized | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource |
402 | Payment Required | Paiement requis pour accéder à la ressource (non utilisé) |
403 | Forbidden | L'authentification est refusée. Contrairement à l'erreur 401, aucune demande d'authentification ne sera faite |
404 | Not Found | Document non trouvé |
405 | Method Not Allowed | Méthode de requête non autorisée |
406 | Not Acceptable | Toutes les réponses possibles seront refusées. |
407 | Proxy Authentication Required | Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy |
408 | Request Time-out | Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé |
409 | Conflict | La requête ne peut être traitée à l'état actuel |
410 | Gone | La ressource est indisponible et aucune adresse de redirection n'est connue |
411 | Length Required | La longueur de la requête n'a pas été précisée |
412 | Precondition Failed | Préconditions envoyées par la requête non-vérifiées |
413 | Request Entity Too Large | Traitement abandonné dû à une requête trop importante |
414 | Request-URI Too Long | URI trop longue |
415 | Unsupported Media Type | Format de requête non-supportée pour une méthode et une ressource données |
416 | Requested range unsatisfiable | Champs d'en-tête de requête 'range' incorrect. |
417 | Expectation failed | Comportement attendu et défini dans l'en-tête de la requête insatisfaisable |
418 | I'm a teapot | Ce code est défini dans la RFC 2324 datée du premier avril, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol. Il n'y a pas d'implémentation de ce code. |
422 | Unprocessable entity | WebDAV : L'entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplet. |
423 | Locked | WebDAV : L'opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée. |
424 | Method failure | WebDAV : Une méthode de la transaction a échoué. |
425 | Unordered Collection | WebDAV (RFC 3648). Ce code est défini dans le brouillon WebDAV Advanced Collections Protocol, mais est absent de Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol |
426 | Upgrade Required | (RFC 2817) Le client devrait changer de protocole, par exemple au profit de TLS/1.0 |
449 | Retry With | Code défini par Microsoft. La requête devrait être renvoyée après avoir effectué une action. |
450 | Blocked by Windows Parental Controls | Code défini par Microsoft. Cette erreur est produite lorsque les outils de contrôle parental de Windows sont activés et bloquent l'accès à la page. |
5xx |
[modifier] Erreur du serveur |
|
500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
501 | Not Implemented | Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur |
502 | Bad Gateway ou Proxy Error | Mauvaise réponse envoyée à un serveur intermédiaire par un autre serveur. |
503 | Service Unavailable | Service temporairement indisponible ou en maintenance |
504 | Gateway Time-out | Temps d'attente d'une réponse d'un serveur à un serveur intermédiaire écoulé |
505 | HTTP Version not supported | Version HTTP non gérée par le serveur |
507 | Insufficient storage | WebDAV : Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection |
509 | Bandwidth Limit Exceeded | Utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota. |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Articles connexes
[modifier] Lien externe
Cet article ou cette section a trop de liens externes.
Les liens externes doivent être des sites de référence dans le domaine du sujet. Il est souhaitable — si cela présente un intérêt — de citer ces liens comme source et de les enlever du corps de l'article ou de la section « Liens externes ».
|
- (en) Spécification officielle par le W3C des codes HTTP
- (en) HTTP Header Viewer (with Google App Engine)
- (fr) http://www.codeshttp.com/
- (fr) 301-redirect.info, un guide technique sur les redirections HTTP en Apache, PHP, JSP, ASP et ColdFusion